全部商品分类
类型 | MK 3/2 |
订货号 | 0273820000 |
版本 | 多回路端子条, 单/多回路端子条, 额定横截面: 2.5 mm², 螺钉联接, 直接安装 |
GTIN (EAN) | 4008190142117 |
最小包装数 | 100 个 |
宽度 | 15 mm |
高度 | 17.4 mm |
深 | 16.1 mm |
重量 | 7.59 g |
净重 | 6.85 g |
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 1 |
剥线长度 | 5 mm |
单股硬导线的最大压接面积 | 4 mm² |
压接螺钉 | M 2.5 |
多股导线的最大压接面积 | 2.5 mm² |
多股导线的最小压接面积 | 1.5 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
最大压接面积 | 4 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
最大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4),额定联接 | 1.5 mm² |
最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 1.5 mm² |
最大拧紧力矩 | 0.45 Nm |
最小压接面积 | 0.33 mm² |
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 | 0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接 | 0.5 mm² |
最小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A2 |
硬导线额定联接的最小压接面积 | 0.5 mm² |
联接点数量 | 4 |
联接类型 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
厂商提供质保。